Fechas y resultados Torneo Apertura 2005
1° Fecha | 2° Fecha |
Cerro Porteño Vs. 12 de Octubre | Sportivo. Iteño Vs. Cerro Porteño |
Sub 15: 1-0 | Sub 15: 3-4 |
Sub 16: 4-1 | Sub 16: 1-5 |
Sub 17: 4-3 | Sub 17: 0-4 |
Sub 18: 2-0 | Sub 18: 1-1 |
Sub 20: 1-1 | Sub 20: 0-3 |
3° Fecha | 4° Fecha |
Cerro Porteño Vs. Fndo de la Mora | Tacuary Vs. Cerro Porteño |
Sub 15: 1-0 | Sub 15: 1-1 |
Sub 16: 6-0 | Sub 16: 1-3 |
Sub 17: 2-1 | Sub 17: 1-4 |
Sub 18: 10-0 | Sub 18: 0-0 |
Sub 20: 4-0 | Sub 20: 0-4 |
5° Fecha | 6° Fecha |
Cerro Porteño Vs. Luqueño | Libre: Cerro Porteño |
Sub 15: 3-2 | |
Sub 16: 4-1 | |
Sub 17: 1-0 | |
Sub 18: 5-0 | |
Sub 20: 1-0 |
7° Fecha | 8° Fecha |
Sport Colombia Vs. Cerro Porteño | Cerro Porteño Vs. River Plate |
Sub 15: 1-2 | Sub 15: 2-0 |
Sub 16: 1-2 | Sub 16: 3-0 |
Sub 17: 0-0 | Sub 17: 4-1 |
Sub 18: 2-1 | Sub 18: 2-2 |
Sub 20: 0-0 | Sub 20: 1-1 |
9° Fecha | 10° Fecha |
Olimpia Vs. Cerro Porteño | Cerro Porteño Vs. Libertad |
Sub 15: 2-15 | Sub 15: 2-0 |
Sub 16: 1-1 | Sub 16: 1-4 |
Sub 17: 0-1 | Sub 17: 1-3 |
Sub 18: 1-4 | Sub 18: 2-6 |
Sub 20: 3-2 | Sub 20: 1-2 |
11° Fecha | 12° Fecha |
Silvio Pettirossi Vs. Cerro Porteño | Cerro Porteño Vs. Guaraní |
Sub 15: 0-6 | Sub 15: 2-1 |
Sub 16: 0-5 | Sub 16: 3-6 |
Sub 17: 0-3 | Sub 17: 2-0 |
Sub 18: 2-6 | Sub 18: 3-1 |
Sub 20: 0-2 | Sub 20: 1-0 |
13° Fecha | 14° Fecha |
Sol de América Vs. Cerro Porteño | Cerro Porteño Vs. Nacional |
Sub 15: 1-1 | Sub 15: 2-1 |
Sub 16: 1-0 | Sub 16: 4-6 |
Sub 17: 1-2 | Sub 17: 2-2 |
Sub 18: 0-2 | Sub 18: 2-2 |
Sub 20: 1-1 | Sub 20: 1-0 |
15° Fecha | |
Gral. Caballero Vs. Cerro Porteño | |
Sub 15: 0-3 | |
Sub 16: 0-1 | |
Sub 17: 0-1 | |
Sub 18: 0-2 | |
Sub 20: 0-1 |