Tabla de Posiciones

APERTURA 2025

Pos Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Sal Pts
1 Libertad Libertad 15 10 4 1 31 12 19 34
2  Guaraní 15 8 2 5 16 14 2 26
3 Olimpia 15 7 4 4 22 15 7 25
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 15 7 4 4 18 12 6 25
5 Recoleta Deportivo Recoleta 15 5 6 4 24 21 3 21
6 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 15 4 7 4 16 16 0 19
7 Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 15 4 5 6 16 17 -1 17
8 Gral. Caballero Gral. Caballero 15 4 4 7 11 17 -6 16
9 Atlético Tembetary 15 3 6 6 12 17 -5 15
10 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 15 3 6 6 10 18 -8 15
11 Nacional 15 4 3 8 11 19 -8 15
12  2 de Mayo 15 2 7 6 10 19 -9 13
Pos Equipo Pj Pg Pe Pp Pts
1 Libertad Libertad 15 10 4 1 34
2 Guarani Guaraní 15 8 2 5 26
3 Olimpia Olimpia 15 7 4 4 25
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 15 7 4 4 25
5 Recoleta Deportivo Recoleta 15 5 6 4 21
6 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 15 4 6 5 19
7 Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 15 4 5 6 17
8 Gral. Caballero Gral. Caballero 15 4 4 7 16
9 Tembetary Atlético Tembetary 15 3 6 6 15
10 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 15 3 6 6 15
11 Nacional Nacional 15 4 3 8 15
12 2 de Mayo 2 de Mayo 15 2 7 6 13
Copyright ® 2022 Clubcerro.com | Todos los derechos reservados.