📊 Comparativo de candidatos y movimientos
| Candidato | Movimiento | Perfil / Propuesta principal | Posicionamiento |
| Carlos Rejala | Nuevo Cerro | Exdiputado nacional. Propone renovación total, profesionalización del club y mayor transparencia. Busca capitalizar el malestar de la hinchada y promete más títulos e infraestructura. | Se presenta como outsider político y social, con discurso de cambio radical. |
| Rubén Recalde | Cerro Primero Siempre (también referido como Mundo Cerro) | Dirigente con trayectoria en el club. Su lema es “poner a Cerro en primer lugar”. Promete recuperar la mística combativa y contratar un técnico “con olor a campeón”. | Perfil tradicionalista, enfocado en competitividad deportiva y unidad de listas. |
| Blas Reguera | Cerro Primero | Exdirectivo y vinculado a la Fundación Azulgrana. Propone ser un presidente cercano al socio y al plantel, con proyectos deportivos y sociales integrados. | Se posiciona como independiente del clan Zapag, aunque con experiencia interna. |
| Luis Rojas (retirado) | Más Fuerza Azulgrana | Ex presidente del Club Deportivo Puerto Sajonia. Su eje era la orden financiera y estatutaria, ante la deuda de 60–80 millones USD. | Se retiró en diciembre 2025, liberando a sus seguidores. |
Ejes diferenciados:
- Rejala → renovación y transparencia.
- Recalde → competitividad y espíritu combativo.
- Reguera → cercanía con socios y jugadores.
Luis Rojas ya no compite, pero su discurso financiero podría influir en alianzas futuras
🗺️ Mapa de ejes temáticos
| Eje principal | Carlos Rejala (Nuevo Cerro) | Rubén Recalde (Cerro Primero Siempre) | Blas Reguera (Cerro Primero) |
| Renovación / Transparencia | Renovación total, profesionalización, transparencia | No es su prioridad | Cercanía con socios, pero sin discurso de ruptura radical |
| Competitividad deportiva | Promete títulos e infraestructura | Recuperar mística combativa, técnico “con olor a campeón” | Proyectos deportivos integrados, pero menos énfasis en combatividad |
| Cercanía con socios / plantel | Discurso más institucional | Enfatiza unidad, pero menos en trato directo | Presidente cercano, integración social y deportiva |
| Finanzas / Orden institucional | Transparencia como eje, pero no tanto en deuda | Más centrado en lo deportivo | Cercanía social, sin eje financiero fuerte |
🔎 Lectura rápida
- Rejala: cambio radical, transparencia y modernización.
- Recalde: competitividad y espíritu combativo.
- Reguera: cercanía con socios y jugadores, integración social.
📊 Cuadrante de posicionamiento
- Carlos Rejala (Nuevo Cerro) ➝ Se ubica en el extremo de Renovación + Finanzas, con énfasis en transparencia, modernización institucional y profesionalización.
- Rubén Recalde (Cerro Primero Siempre) ➝ Posicionado en Tradición + Deportividad, defendiendo la mística combativa y el enfoque deportivo clásico.
- Blas Reguera (Cerro Primero) ➝ En un punto intermedio, más cercano a Deportividad, con propuestas de cercanía social y deportiva, pero sin ruptura radical con la tradición.
🔎 Lectura rápida
- El cuadrante muestra que cada candidato ocupa un espacio distinto:
- Rejala → cambio institucional.
- Recalde → tradición y competitividad.
- Reguera → cercanía social y deportiva.
