| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Sal | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 30 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 13 | +7 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 15 | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 9 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 25 | -18 | 4 |
Datos al 22/03/2026 · clubcerro.com
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Sal | Pts. |
|---|
