CLAUSURA 2024

Pos Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Sal Pts
1 Olimpia 20 11 7 2 27 12 15 40
2 Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 20 9 6 5 29 14 7 33
3  2 de Mayo 20 9 6 5 23 15 8 33
4 Nacional 20 8 7 5 21 15 6 31
5  Guaraní 20 6 13 1 20 14 6 31
6 Cerro Porteño Cerro Porteño 20 8 5 7 22 22 0 29
7 Gral. Caballero Gral. Caballero 20 5 9 6 16 20 -4 24
8 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 20 5 8 7 25 30 -4 23
9 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 20 5 6 9 21 25 -4 21
10 Libertad Libertad 20 5 5 10 18 27 -9 20
11 Sol de América 20 4 6 10 21 24 -3 18
12 Tacuary Tacuary 20 4 4 12 15 32 -17 16
Pos Equipo Pj Pg Pe Pp Pts
1 Olimpia Olimpia 20 11 7 2 40
2 Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano 20 9 6 5 33
3 2 de Mayo 2 de Mayo 20 9 6 5 33
4 Nacional Nacional 20 8 7 5 31
5 Guarani Guaraní 20 6 13 1 31
6 Cerro Porteño Cerro Porteño 20 8 5 7 29
7 Gral. Caballero Gral. Caballero 20 5 9 6 24
8 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 20 5 8 7 23
9 Sportivo Trinidense Sportivo Trinidense 20 5 6 9 21
10 Libertad Libertad 20 5 5 10 20
11 Sol de America Sol de América 20 4 6 10 18
12 Tacuary Tacuary 20 4 4 12 16

Por ccp1912

Copyright ® 2022 Clubcerro.com | Todos los derechos reservados.